2011日・中・韓車いすカーリングアジア親善大会
10月28日(金)~30日(土)に、妹背牛町カーリングホールで開催される「2011日・中・韓車いすカーリングアジア親善大会」のタイムスケジュール等が発表されています。
開催要項
| 主催 | 日本チェアカーリング協会、(社)日本カーリング協会 |
|---|---|
| 主管 | 北海道カーリング協会、妹背牛カーリング協会 |
| 後援 | 北海道、北海道教育委員会、旭川市、旭川市教育委員会、妹背牛町 妹背牛町教育委員会、旭川市商工会議所、社団法人旭川観光協会 妹背牛商工会、財団法人北海道体育協会、財団法人旭川市体育協会 財団法人日本障害者スポーツ協会、日本パラリンピック委員会 妹背牛町体育協会、財団法人北海道障害者スポーツ振興協会 公益社団法人北海道理学療法士会、公益社団法人北海道作業療法士会 |
| 協力 | 旭川日中友好協会、旭川日韓友好親善協会、旭川ハルビン友好協会 特定非営利活動法人旭川障害者連絡協議会、旭川障害者スポーツ協会 旭川障がい者文化スポーツ振興支援会、道北地区障害者スポーツ指導者協議会 カムイ大雪バリアフリーツアーセンター、道央ブロックカーリング協議会 |
| 日程 | 平成23年10月28日(金)~30日(日) 28日(金) 開会式・予選 29日(土) 予選 30日(日) 順位決定戦、閉会式、交流会 |
| 競技会場 | 妹背牛町カーリングホール 〒079-0500 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5181番地2 妹背牛町遊水公園うらら内 Tel. 0164-32-9511 |
| 競技観戦 | 入場無料 |
| 閉会式 交流会 | 妹背牛町公民館(一般の方の入場はご遠慮願います) 〒079-0500 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛247番地2 Tel. 0164-32-2081 |
| 参加チーム | 日本・中国・韓国が推薦する車椅子カーリングチーム 中国:1 韓国:1 日本:4 計6チーム |
| 競技規則 | 社団法人日本カーリング協会競技規則2010年6月版並びに本大会特別ルールによる。 |
| 競技方法 | 予選: 参加6チームによる総当たり戦(リーグ戦方式) ※対戦組み合わせは、事前抽選にて行う。 順位決定戦: 予選順位による順位決定戦 |
| 表彰 | 上位3チームを表彰(メダルを授与)し、参加者全員に記念品を贈る。 |
| 大会事務局 | 日中韓車いすカーリングアジア親善大会事務局 妹背牛カーリング協会 事務局長 北口信彦 〒079-0592 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地 妹背牛町役場内 Tel. 0164-32-2411 Fax. 0164-32-2290 |
タイムスケジュール
| A | B | C | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 (金) | 9:00- | 受付・公式練習 日本4チーム (各チーム6分間) | ||||
| 9:30- | 受付・公式練習 中国・韓国チーム (各チーム6分間) | |||||
| 10:00- | チームミーティング(20分) | |||||
| 10:30- | 開会式(20分)[妹背牛町カーリングホール] | |||||
| 第1試合 | 11:15- | 旭川-青森 | 韓国-選抜 | 北見-中国 | ||
| 13:45- | 昼食・アイスメイク | |||||
| 第2試合 | 15:45- | 北見-青森 | 旭川-韓国 | 中国-選抜 | ||
| 10/29 (土) | 第3試合 | 9:30- | 北見-選抜 | 旭川-中国 | 韓国-青森 | |
| 12:00- | 昼食・アイスメイク | |||||
| 第4試合 | 14:00- | 韓国-中国 | 選抜-青森 | 旭川-北見 | ||
| 16:30- | 移動 | |||||
| 10/30 (日) | 第5試合 | 9:30- | 旭川-選抜 | 韓国-北見 | 中国-青森 | |
| 12:00- | 昼食・アイスメイク | |||||
| 順位戦 | 14:00- | 決勝戦 | 3位決定戦 | 順位戦 | ||
| 17:00- | 移動 | |||||
| 17:30- | 閉会式・フェアウェルパーティー[妹背牛町民会館] | |||||
対戦組み合わせ
| チーム名 | 勝-敗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本[旭川] | - | 10/28 15:45 Cシート |
10/29 14:00 Dシート |
10/29 9:30 Bシート |
10/30 9:30 Aシート |
10/28 11:15 Aシート |
0-0 |
| 韓国 | 10/28 15:45 Cシート |
- | 10/30 9:30 Bシート |
10/29 14:00 Aシート |
10/28 11:15 Bシート |
10/29 9:30 Dシート |
0-0 |
| 日本[北見] | 10/29 14:00 Dシート |
10/30 9:30 Bシート |
- | 10/28 11:15 Cシート |
10/29 9:30 Aシート |
10/28 15:45 Bシート |
0-0 |
| 中国 | 10/29 9:30 Bシート |
10/29 14:00 Aシート |
10/28 11:15 Cシート |
- | 10/28 15:45 Dシート |
10/30 9:30 Dシート |
0-0 |
| 日本[選抜] | 10/30 9:30 Aシート |
10/28 11:15 Bシート |
10/29 9:30 Aシート |
10/28 15:45 Dシート |
- | 10/29 14:00 Cシート |
0-0 |
| 日本[青森] | 10/28 11:15 Aシート |
10/29 9:30 Dシート |
10/28 15:45 Bシート |
10/30 9:30 Dシート |
10/29 14:00 Cシート |
- | 0-0 |
選手名簿
|
CHINA
中国
|
KOREA
Wonju Yonsei Dream
|
|
JAPAN-SE
[選抜]
|
JAPAN-AO
[青森]
|
|
JAPAN-KI
[北見]
|
JAPAN-AS
[旭川]
|